Perhokalastus cup:n kolmas osakilpailu käytiin Hossassa 19.-20.8.2023
Kilpailu koostui neljästä jaksosa johta käytiin Hossanjoella, Keihäs-ja Huosilammella ja Umpi-Valkeisella.
Tulokset
SIJ | KILPAILIJA | PISTEET | J1 | J2 | J3 | J4 | KPYHT | KYHT | KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | KYHT1 | KYHT2 | KYHT3 | KYHT4 |
1 | Heikkinen Markus | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6700 | 12 | 6700 | 0 | 0 | 1900 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | Virtanen Kimmo | 24 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Torvinen Matias | 24 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2100 | 3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikkonen Jorma | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Väisänen Juha | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perhokalastus cup:n toinen osakilpailu käytiin Hossassa 20.8.2023
Kilpailu koostui kahdesta jaksosta joista ensimmäinen kalastettiin Umpilakeisella ja toinen Hossanjoella.
Aurinkoisessa säässä käyty kilpailu oli kaikenpuolin haastava mm. korkean veden korkeuden takia.
Tulokset
SIJ | KILPAILIJA | PISTEET | J1 | J2 | KPYHT | KYHT | KP1 | KP2 | KYHT1 | KYHT2 |
1 | Heikkinen Markus | 8 | 7 | 1 | 1900 | 3 | 0 | 1900 | 0 | 3 |
2 | Virtanen Kimmo | 8 | 1 | 7 | 1500 | 2 | 1500 | 0 | 2 | 0 |
3 | Torvinen Matias | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikkonen Jorma | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Väisänen Juha | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perhokalastus cup:n ensimmäinen osakilpailu käytiin Hossassa 19.8.2023
Kilpailu koostui kahdesta jaksosta joista ensimmäinen kalastettiin Hossanjoella ja toinen Keihäs- ja Huosilammella.
Aurinkoisessa säässä käyty kilpailu oli kaikenpuolin haastava mm. korkean veden korkeuden takia.
Tulokset
SIJ | KILPAILIJA | PISTEET | J1 | J2 | KP1 | KP2 | KYHT1 | KYHT2 |
1 | Heikkinen Markus | 9 | 1 | 8 | 6700 | 0 | 9 | 0 |
2 | Torvinen Matias | 10 | 2 | 8 | 2100 | 0 | 3 | 0 |
3 | Virtanen Kimmo | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikkonen Jorma | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Väisänen Juha | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Virtanen Panu | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perhocup:n neljäs osakilpailu pidettiin Kuhmossa Pajakka koskella. Pitkä helteisen jakson jälkeen juuri kisan alla loppunut vesisade aktivoi kala hyvälle otille ja kisassa saatiin mukava määrä kalaja.
Kilailun voitti Markus Heikkinen 14 kalan saaliilla, joka koostui tasaisesti harjuksista ja taimenista.
Sij. | Nro | Nimi | Harjus | Taimen | Siika | Kirjolohi | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Heikkinen Markus | 6000 | 5200 | 0 | 0 | 11200 |
2 | 13 | MatiasTorvinen | 2900 | 7300 | 0 | 0 | 10200 |
3 | 11 | Panu Virtanen | 700 | 900 | 0 | 0 | 1600 |